مشخصات |
|
HDD | ✔️ |
HDMI | ۱× (۴K @ 30Hz) |
USB3.2 | ۳× @ Type-A Gen1 |
USB-C | ۱× @ USB3.2 Gen1 |
برند کالا | MSI | ام اس آی |
تعداد اسلات رم | ۲ عدد |
جک هدفون | ۱× ورودی میکروفون |
حافظه کَش | ۱۲MB Smart Cache |
حافظه گرافیک | ۴GB |
رنگ | مشکی |
سایر ویژگیها | — |
سرعت حافظه رم | ۲۶۶۶MHz |
سری پردازنده | ۹Gen\Coffee Lake |
سری کالا | GF Thin |
ضد انعکاس نور | ✔️ |
ظرفیت HDD | ۱TB |
ظرفیت SSD | ۱۲۸GB |
فرکانس آورکلاک | ۴.۵۰GHz |
فرکانس پایه | ۲.۶۰GHz |
قابلیت ارتقاء | تا DDR4-2666MHz @ 64GB |
مدل پردازنده | Core i7-9750H |
مدل کالا | GF63 Thin 9SCXR |
مشخصات حافظه رم | ۱۶GB |
مشخصات شبکه ارتباطی | ۵.۰ |
مشخصات صفحه کلید | جزیرهای |
مشخصات فضای ذخیرهسازی | ✔️ |
مشخصات گرافیک اختصاصی | NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q |
نرخ نوسازی | ۶۰Hz |
نوع HDD | “SATA @ 2.5 |
نوع SSD | M.2 NVMe PCIe Gen3x4 |
نوع پنل | IPS |
نوع حافظه رم | DDR4 |
نوع حافظه گرافیک | GDDR6 |
وضوح تصویر | ۱۰۸۰×۱۹۲۰ @ FULL HD |
هسته پردازشی | ۶ هسته |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.