مشخصات |
|
HDD | ✔️ |
HDMI | 1× (4K @ 30Hz) |
USB3.2 | 3× @ Type-A Gen1 |
USB-C | 1× @ USB3.2 Gen1 |
برند کالا | MSI | ام اس آی |
تعداد اسلات رم | 2 عدد |
جک هدفون | 1× ورودی میکروفون |
حافظه کَش | 12MB Smart Cache |
حافظه گرافیک | 4GB |
رنگ | مشکی |
سایر ویژگیها | — |
سرعت حافظه رم | 2666MHz |
سری پردازنده | 9Gen\Coffee Lake |
سری کالا | GF Thin |
ضد انعکاس نور | ✔️ |
ظرفیت HDD | 1TB |
ظرفیت SSD | 128GB |
فرکانس آورکلاک | 4.50GHz |
فرکانس پایه | 2.60GHz |
قابلیت ارتقاء | تا DDR4-2666MHz @ 64GB |
مدل پردازنده | Core i7-9750H |
مدل کالا | GF63 Thin 9SCXR |
مشخصات حافظه رم | 16GB |
مشخصات شبکه ارتباطی | 5.0 |
مشخصات صفحه کلید | جزیرهای |
مشخصات فضای ذخیرهسازی | ✔️ |
مشخصات گرافیک اختصاصی | NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q |
نرخ نوسازی | 60Hz |
نوع HDD | “SATA @ 2.5 |
نوع SSD | M.2 NVMe PCIe Gen3x4 |
نوع پنل | IPS |
نوع حافظه رم | DDR4 |
نوع حافظه گرافیک | GDDR6 |
وضوح تصویر | 1080×1920 @ FULL HD |
هسته پردازشی | 6 هسته |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.