مشخصات | |
(Virtual Private Network (VPN | Multiple PPTP/IPSec/L2TP Pass through |
ATM & PPP | ATM Forum UNI3.1/4.0 PVC (up to 8 PVCs) ATM Adaptation Layer Type 5 (AAL5) ATM QoS (Traffic Shaping) PPP over Ethernet (PPPoE) PPP over ATM (RFC 2364) |
VLAN | PVC/VLAN port mapping (bridge mode) |
اتصالات | DDNS |
استانداردهای ADSL | Multi-mode ANSI T1.413 Issue 2 ITU G.992.1 (G.dmt) Anne ITU G.992.2 (G.lite) Anne ITU G.994.1 (G.hs) |
استانداردهای ADSL 2 | ITU G.992.3 (G.dmt.bis Annex A/L/M, ITU G.992.4 (G.lite.bis) Annex A Frequency r ange: 2.4 GHz to 2.48 35 GHz |
استانداردهای بیسیم | ۸۰۲.۱۱b/g/n |
امنیت بیسیم | IGMP PVC/VLAN port mapping (bridge mode) 64/128 bits WEP data encryption WPA/WPA2 (Wi-Fi Protected Access) security MAC address-based access control WPS |
تعداد پورت اترنت RJ-45 | چهار عدد |
توضیحات کیفیت خدمات (QoS) | ۸۰۲.۱p (0 to 7) traffic tagging IGMP snooping with 32 Multicast groups (PVC/VLAN port mapping (bridge mode |
درگاههای ارتباطی | RJ45 |
سازگار با سیستمعاملهای | Android , ios ,Windows , Windows 10 ,Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP,Windows 98SE, Windows NT, 2000 , Mac OS X, Linux Windows\r\n\r\n |
سایر مشخصات | تعداد آنتن: دو عدد ۵dBi\r\nشبکه میهمان (Guest Network)\r\nمحدودیت دسترسی به اینترنت برای کودکان (Parental Control)\r\nدرگاههای ارتباطی: RJ45 Ethernet , RJ11 |
فایروال و امنیت دسترسی | Built-in NAT firewall lMAC Filtering Packet Filtering\r\n\r\n |
قابلیت پشتیبانی از سیستم عاملهای | Android , ios ,Windows , Windows 10 ,Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP,Windows 98SE, Windows NT, 2000 , Mac OS X, Linux Windows\r\n\r\n\r\n |
قابلیتهای مودم – روتر ADSL | Port Forwarding |
کلیدها | کلید خاموش یا روشن کردن دستگاه کلید WPS کلید راه اندازی مجدد (Reset) کلید خاموش یا روشن wifi |
گواهینامه ها | CE , LVD |
محدوده فرکانس | ۲.۴ تا ۲.۴۸۴ گیگاهرتز |
مدیریت | Installation wizardWeb-based GUI for configuration, firmware upgradeTelnet Syslog monitoring |
منبع تغذیه | آداپتور ۱۲V/0.5A\r\n\r\n |
نوع شبکه | DHCP |
وزن | ۱۴۵ گرم |
ویژگیها | کیفیت خدمات (QoS) |
ویژگیهای مودم و روتر | Virtual Server |
مشخصات | |
(Virtual Private Network (VPN | Multiple PPTP/IPSec/L2TP Pass through |
ATM & PPP | ATM Forum UNI3.1/4.0 PVC (up to 8 PVCs) ATM Adaptation Layer Type 5 (AAL5) ATM QoS (Traffic Shaping) PPP over Ethernet (PPPoE) PPP over ATM (RFC 2364) |
VLAN | PVC/VLAN port mapping (bridge mode) |
اتصالات | DDNS |
استانداردهای ADSL | Multi-mode ANSI T1.413 Issue 2 ITU G.992.1 (G.dmt) Anne ITU G.992.2 (G.lite) Anne ITU G.994.1 (G.hs) |
استانداردهای ADSL 2 | ITU G.992.3 (G.dmt.bis Annex A/L/M, ITU G.992.4 (G.lite.bis) Annex A Frequency r ange: 2.4 GHz to 2.48 35 GHz |
استانداردهای بیسیم | ۸۰۲.۱۱b/g/n |
امنیت بیسیم | IGMP PVC/VLAN port mapping (bridge mode) 64/128 bits WEP data encryption WPA/WPA2 (Wi-Fi Protected Access) security MAC address-based access control WPS |
تعداد پورت اترنت RJ-45 | چهار عدد |
توضیحات کیفیت خدمات (QoS) | ۸۰۲.۱p (0 to 7) traffic tagging IGMP snooping with 32 Multicast groups (PVC/VLAN port mapping (bridge mode |
درگاههای ارتباطی | RJ45 |
سازگار با سیستمعاملهای | Android , ios ,Windows , Windows 10 ,Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP,Windows 98SE, Windows NT, 2000 , Mac OS X, Linux Windows\r\n\r\n |
سایر مشخصات | تعداد آنتن: دو عدد ۵dBi\r\nشبکه میهمان (Guest Network)\r\nمحدودیت دسترسی به اینترنت برای کودکان (Parental Control)\r\nدرگاههای ارتباطی: RJ45 Ethernet , RJ11 |
فایروال و امنیت دسترسی | Built-in NAT firewall lMAC Filtering Packet Filtering\r\n\r\n |
قابلیت پشتیبانی از سیستم عاملهای | Android , ios ,Windows , Windows 10 ,Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP,Windows 98SE, Windows NT, 2000 , Mac OS X, Linux Windows\r\n\r\n\r\n |
قابلیتهای مودم – روتر ADSL | Port Forwarding |
کلیدها | کلید خاموش یا روشن کردن دستگاه کلید WPS کلید راه اندازی مجدد (Reset) کلید خاموش یا روشن wifi |
گواهینامه ها | CE , LVD |
محدوده فرکانس | ۲.۴ تا ۲.۴۸۴ گیگاهرتز |
مدیریت | Installation wizardWeb-based GUI for configuration, firmware upgradeTelnet Syslog monitoring |
منبع تغذیه | آداپتور ۱۲V/0.5A\r\n\r\n |
نوع شبکه | DHCP |
وزن | ۱۴۵ گرم |
ویژگیها | کیفیت خدمات (QoS) |
ویژگیهای مودم و روتر | Virtual Server |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.